# Jobs at Grafana Labs

129 open roles · 3 build AI, 6 work on AI, 7 use AI, 113 involve little AI · 129 remote

## Key numbers

As of October 7, 2026, Grafana Labs has 129 open roles listed on Level.
3 of Grafana Labs's open roles build AI (AI Level 4).
6 of Grafana Labs's open roles work on AI (AI Level 3).
7 of Grafana Labs's open roles use AI (AI Level 2).
Grafana Labs's open roles are most often located in United States, Canada and Spain.
129 of Grafana Labs's open roles (100.0%) are marked remote.
The median advertised salary at Grafana Labs is $210k a year, across 40 open roles with annual pay listed in USD.

## Open roles

- [Director, Strategy & Planning | United States | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/director-strategy-planning-united-states-remote-at-grafana-labs-24ec7d): AI centrality 0 out of 100.
- [Senior Mobile Engineer - Grafana Ops - IRM | US - EST | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-mobile-engineer-grafana-ops-irm-us-est-remote-at-grafana-labs-6050ab): AI centrality 20 out of 100.
- [Senior Mobile Engineer - Grafana Ops - IRM | Ireland | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-mobile-engineer-grafana-ops-irm-ireland-remote-at-grafana-labs-74576e): AI centrality 10 out of 100.
- [Senior Mobile Engineer - Grafana Ops - IRM | Sweden | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-mobile-engineer-grafana-ops-irm-sweden-remote-at-grafana-labs-b21db6): AI centrality 10 out of 100.
- [Senior Mobile Engineer - Grafana Ops - IRM | UK | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-mobile-engineer-grafana-ops-irm-uk-remote-at-grafana-labs-5a3b24): AI centrality 10 out of 100.
- [Senior Mobile Engineer - Grafana Ops - IRM | Germany | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-mobile-engineer-grafana-ops-irm-germany-remote-at-grafana-labs-4b05ad): AI centrality 20 out of 100.
- [Senior Mobile Engineer - Grafana Ops - IRM | Spain | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-mobile-engineer-grafana-ops-irm-spain-remote-at-grafana-labs-3c5b42): AI centrality 45 out of 100.
- [Regional Sales Director, Commercial, Acquisition | West | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/regional-sales-director-commercial-acquisition-west-remote-at-grafana-labs-c7584f): AI centrality 15 out of 100.
- [Engineering Manager - Grafana Application Security | EMEA | (Remote, Spain)](https://jobsbylevel.com/jobs/engineering-manager-grafana-application-security-emea-remote-spain-at-grafana-labs-d3a47c): AI centrality 10 out of 100.
- [Engineering Manager - Grafana Application Security | EMEA | (Remote, Ireland)](https://jobsbylevel.com/jobs/engineering-manager-grafana-application-security-emea-remote-ireland-at-grafana-labs-d019e1): AI centrality 10 out of 100.
- [Engineering Manager - Grafana Application Security | EMEA | (Remote, UK)](https://jobsbylevel.com/jobs/engineering-manager-grafana-application-security-emea-remote-uk-at-grafana-labs-f0ee9b): AI centrality 10 out of 100.
- [Sales Development Representative | Switzerland | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/sales-development-representative-switzerland-remote-at-grafana-labs-9b02b9): AI centrality 0 out of 100.
- [Enterprise Account Executive, Growth - META | Remote | Spain](https://jobsbylevel.com/jobs/enterprise-account-executive-growth-meta-remote-spain-at-grafana-labs-aa9cbe): AI centrality 10 out of 100.
- [Senior FullStack Engineer - Real User Monitoring (RUM)  | US | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-fullstack-engineer-real-user-monitoring-rum-us-remote-at-grafana-labs-c42c8a): AI centrality 15 out of 100.
- [Senior FullStack Engineer - Real User Monitoring (RUM)  | Canada | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-fullstack-engineer-real-user-monitoring-rum-canada-remote-at-grafana-labs-f0de77): AI centrality 20 out of 100.
- [Senior Software Engineer - Session Replay | Canada | Remote ](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-software-engineer-session-replay-canada-remote-at-grafana-labs-6a14ca): AI centrality 10 out of 100.
- [Senior Software Engineer - Session Replay | USA | Remote ](https://jobsbylevel.com/jobs/senior-software-engineer-session-replay-usa-remote-at-grafana-labs-9a5148): AI centrality 10 out of 100.
- [Strategic Account Executive, Growth | Salt Lake City or Denver | Remote |](https://jobsbylevel.com/jobs/strategic-account-executive-growth-salt-lake-city-or-denver-remote-at-grafana-labs-7cb61d): AI centrality 10 out of 100.
- [Sales Development Representative | PST | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/sales-development-representative-pst-remote-at-grafana-labs-35cea9): AI centrality 0 out of 100.
- [Sales Development Representative | Austin, TX | Remote](https://jobsbylevel.com/jobs/sales-development-representative-austin-tx-remote-at-grafana-labs-829883): AI centrality 0 out of 100.

## Related

- [All companies](https://jobsbylevel.com/companies)
- [How the AI level is measured](https://jobsbylevel.com/method)

Source: https://jobsbylevel.com/companies/grafana-labs

## Cite this page

Level. https://jobsbylevel.com/companies/grafana-labs.

Get job alerts: https://jobsbylevel.com/newsletter
