# Salary data, measured from live postings

Every number on this page and the pages it links to comes from 182,590 tracked postings at 1,129 tech companies. No surveys, no self-reports. Listed salaries only, in US dollars.

Measured November 2026 · n=45,044 US postings with salary.

## Key numbers

As of November 2, 2026, Level has a listed US-dollar salary on 45,044 of 182,590 live job postings (24.7%) at 1,129 companies.
As of November 2, 2026, those postings are broken down into 15 profession pages and 24 job-title pages, each with its own median salary.

## Median salary by profession (USD / year)

Categories with at least 50 US postings carrying a salary get their own page.

| Profession | US postings with salary | Median min–max / year |
| --- | --- | --- |
| [Software Engineering](https://jobsbylevel.com/salaries/software-engineering) | 14,842 | $151,000–$215,300 |
| [Sales](https://jobsbylevel.com/salaries/sales) | 4,869 | $150,000–$201,300 |
| [Operations](https://jobsbylevel.com/salaries/operations) | 3,589 | $117,000–$165,300 |
| [Product](https://jobsbylevel.com/salaries/product) | 2,037 | $168,000–$231,400 |
| [Data](https://jobsbylevel.com/salaries/data) | 1,769 | $153,600–$214,500 |
| [Finance](https://jobsbylevel.com/salaries/finance) | 1,435 | $105,000–$163,200 |
| [Marketing](https://jobsbylevel.com/salaries/marketing) | 1,231 | $147,000–$200,000 |
| [Security](https://jobsbylevel.com/salaries/security) | 985 | $159,300–$215,000 |
| [Research](https://jobsbylevel.com/salaries/research) | 893 | $172,400–$248,700 |
| [HR](https://jobsbylevel.com/salaries/hr) | 790 | $117,576–$155,000 |
| [Design](https://jobsbylevel.com/salaries/design) | 568 | $150,000–$204,770 |
| [Healthcare](https://jobsbylevel.com/salaries/healthcare) | 522 | $148,300–$207,984 |
| [Legal](https://jobsbylevel.com/salaries/legal) | 514 | $178,700–$243,950 |
| [Customer Support](https://jobsbylevel.com/salaries/customer-support) | 460 | $113,100–$160,000 |
| [Content](https://jobsbylevel.com/salaries/content) | 86 | $117,000–$159,000 |

## Median salary by job title (USD / year)

Long-tail titles tracked by Level, matched in the posting headline.

| Job title | US postings with salary | Median min–max / year |
| --- | --- | --- |
| [Sales development representative](https://jobsbylevel.com/salaries/role/sales-development-representative) | 96 | $68,800–$80,000 |
| [Enterprise account executive](https://jobsbylevel.com/salaries/role/enterprise-account-executive) | 324 | $223,950–$280,000 |
| [Solutions engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/solutions-engineer) | 322 | $165,000–$216,562 |
| [Forward deployed engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/forward-deployed-engineer) | 344 | $180,000–$250,208 |
| [Software engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/software-engineer) | 3,955 | $180,000–$251,000 |
| [Account executive](https://jobsbylevel.com/salaries/role/account-executive) | 1,423 | $144,000–$189,350 |
| [Product manager](https://jobsbylevel.com/salaries/role/product-manager) | 1,296 | $168,500–$236,800 |
| [Senior software engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/senior-software-engineer) | 1,021 | $185,000–$243,290 |
| [Staff software engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/staff-software-engineer) | 595 | $213,480–$285,000 |
| [Engineering manager](https://jobsbylevel.com/salaries/role/engineering-manager) | 460 | $212,000–$280,000 |
| [Solutions architect](https://jobsbylevel.com/salaries/role/solutions-architect) | 493 | $169,000–$239,000 |
| [Security engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/security-engineer) | 524 | $165,000–$226,700 |
| [Technical program manager](https://jobsbylevel.com/salaries/role/technical-program-manager) | 573 | $166,000–$222,000 |
| [Product designer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/product-designer) | 220 | $169,000–$223,500 |
| [Data scientist](https://jobsbylevel.com/salaries/role/data-scientist) | 278 | $166,800–$228,035 |
| [Machine learning engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/machine-learning-engineer) | 301 | $196,500–$270,000 |
| [AI engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/ai-engineer) | 175 | $182,000–$250,208 |
| [Customer success manager](https://jobsbylevel.com/salaries/role/customer-success-manager) | 210 | $113,100–$160,000 |
| [Research engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/research-engineer) | 152 | $230,000–$400,000 |
| [Research scientist](https://jobsbylevel.com/salaries/role/research-scientist) | 152 | $192,000–$304,750 |
| [Data engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/data-engineer) | 206 | $145,544–$196,600 |
| [Site reliability engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/site-reliability-engineer) | 149 | $157,000–$230,000 |
| [Backend engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/backend-engineer) | 93 | $170,247–$235,000 |
| [Platform engineer](https://jobsbylevel.com/salaries/role/platform-engineer) | 164 | $159,900–$222,000 |

Not enough US salary data yet for Field sales executive (n=15). No page is published for these until the sample is large enough to trust.

## Method

US-dollar postings with both salary bounds listed. A page exists only from 50 such postings: below that, a single-digit sample would make the median swing with each ingestion cycle, so no page is published rather than show a number that would not hold up.

Sample: tech companies tracked by Level (1,129 employers, 182,590 live postings on the measured date). Not the whole labor market. Do not cite as a national average.

Refreshed automatically; this edition is measured November 2026.

Source: https://jobsbylevel.com/salaries

## Cite this page

Level. https://jobsbylevel.com/salaries. Measured November 2026.

Get job alerts: https://jobsbylevel.com/newsletter
